新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		19 2025-03 星期 三 
- 
                          		低场核磁共振体成分分析研究 江苏麦格瑞电子科技供应肠道菌群和发酵衍生的支链羟基酸介导了肥胖小鼠饮用酸奶的健康益处。在FAO肝细胞和L6肌细胞上验证支链羟基酸BCHA对葡萄糖生成和摄取的影响。结果发现支链羟基酸(BCHA)浓度越高,对FAO细胞葡萄糖产量的抑制越明显,这表明支链羟基 
- 
                          		19 2025-03 星期 三 
- 
                          		时域磁共振水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质仪器功能 江苏麦格瑞电子科技供应(1) 相比其他年限大棚耕层土壤,8a大棚土壤吸持自由水比重高,吸持束缚水的比重低,在转化时间序列上,呈现出了相反的变化趋势。本文认为这可能与有机肥的施用有关,施肥量调查结果显示:2、6、8a大棚土壤有机肥的 
- 
                          		19 2025-03 星期 三 
- 
                          		高精度水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质仪器特色 江苏麦格瑞电子科技供应江苏麦格瑞电子科技有限公司由国际磁共振仪器开发和应用领域名科学家共同发起。是一家从事磁共振检测仪器设备的高科技公司。公司致力于医学领域、生命健康领域、工业领域的磁共振产品的研制开发、生产销售及磁共振技术理念的推广。为客户提供一站式 
- 
                          		19 2025-03 星期 三 
- 
                          		实验小鼠体成分分析解决方案 江苏麦格瑞电子科技供应确保仪器高灵敏度;50mm探头直径:可测5-60g小鼠。适用不同年龄段的小鼠。满足小鼠成长过程的测量要求基于PID算法的监控系统:使磁体的场强变化保持在200Hz/24h以内。确保测量结果的稳定性与可靠性独特的混合脉冲序列设 
- 
                          		19 2025-03 星期 三 
- 
                          		低场时域核磁共振水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质产品介绍 江苏麦格瑞电子科技供应低场时域核磁共振用于土壤润湿性的检测土壤润湿性(wettability)对土壤的性能参数之一,其表现为快速吸水,持水能力强。土壤的憎水性(repellency)是指土壤具有较差的润湿性,其表现为植物生长缓慢、表面多尘、因缺少图聚核 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
